Si riportano i risultati pre e post test
Suddivisione del campione per genere

| Descriptive Statistics | |||||
| N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
| ORTOGRAFIA | 21 | 18 | 27 | 25,00 | 2,387 |
| postORTOGRAFIA | 20 | 23 | 27 | 26,10 | 1,252 |
| DETTATO | 21 | 0 | 13 | 6,24 | 4,085 |
| postDETTATO | 20 | 1 | 16 | 6,25 | 3,851 |
| MT_LETTURA | 21 | 0 | 7 | 1,57 | 1,748 |
| postMT_LETTURA | 20 | 0 | 3 | ,95 | ,999 |
| PRE_numerorispcorrettecpm PRE_numero risp corrette cpm | 20 | 19 | 34 | 25,70 | 4,231 |
| POST_numerorispcorrettecpm POST_numero risp corrette cpm | 20 | 20 | 32 | 26,40 | 4,309 |
| Descriptive Statistics | |||||
| N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | |
| gain_cpm_nrispcorr_norm | 19 | -0,33 | 0,60 | 0,0487 | 0,19607 |
| gain_mt_ortogr_norm | 20 | -0,12 | 0,25 | 0,0339 | 0,07942 |
| gain_mt_dettato_norm | 19 | -0,71 | 2,00 | 0,2825 | 0,84613 |
| gain_mt_lettura_norm | 14 | -1,00 | 2,00 | -0,3422 | 1,02156 |
Grafico relativo al GAIN

Grafico relativo a ciascuna dimensione, confrontando pre test e post test




