| Classe | Ambito apprendimento | Strumento utilizzato | Metodologia utilizzata | Principali risultati |
| 1 e 2 | Italiano/scrittura | Cartaceo | Lezione frontale | Alti livelli nella lettura e nella scrittura, tuttavia non emergono differenze rispetto all’utilizzo del digitale nella didattica frontale.
Emergono differenze rispetto alla didattica cartacea laboratoriale, relativamente a tre aspetti: motivazione, attenzione, minor numero di errori nelle prove di lettura. |
| 1 e 2 | Italiano/scrittura | Cartaceo | Didattica laboratoriale | Efficace in relazione alla motivazione, attenzione e prove di lettura |
| 1 e 2 | Italiano/scrittura | Digitale
Cd rom e app con LIM |
Lezione frontale | Efficace in relazione alla velocità percettiva e all’intelligenza fluida. |
| 1 e 2 | Italiano/scrittura | Digitale Cd rom e app BYOD | Lezione frontale alternata all’esercizio con il tablet in aula | Efficace in relazione all’accuratezza, numero di errori nel dettato inferiori rispetto agli altri gruppi. |
| 2 | Geografia | Digitale: App, Padlet, Learning apps | Attività laboratoriale/Storytelling | Alti livelli di motivazione e di attenzione. Livelli di Memoria visuo-spaziale più alti rispetto alle classi di controllo (didattica frontale) |
| 3 | Storia | Digitale Lim Cd rom e app | Lezione frontale | Alti livelli di motivazione e alti livelli di velocità percettiva rispetto alle classi di controllo dove si è utilizzata una didattica frontale e cartacea. |
| 3 | Italiano/scrittura | Lim
Cd rom e app |
Didattica frontale | Alti livelli di velocità percettiva, ma alti livelli di demotivazione e disattenzione. Il gruppo di controllo cartaceo ha ottenuto maggiori risultati nell’ambito della letto-scrittura |
| 3 | Italiano/scrittura | Cartaceo | Didattica frontale | Alti livelli nella letto-scrittura |
| 3 | Italiano/scrittura | Digitale App e BYOD | Didattica laboratoriale | Alti livelli nella letto-scrittura, nella motivazione, nell’intelligenza fluida |
| 4 | Italiano/scrittura | Cartaceo | Didattica laboratoriale | Alti livelli motivazione e letto-scrittura |
| 4 | Italiano/scrittura | Digitale App e BYOD | Didattica laboratoriale | Alti livelli nella letto-scrittura, nella motivazione, nell’intelligenza fluida e nell’attenzione |
| 5 | Italiano/scrittura | Digitale Lim | Didattica frontale | Alti livelli nella lettura e nella velocità percettiva |
| 5 | Italiano/scrittura | Digitale BYOD | Didattica laboratoriale -Storytelling | Alti livelli nella lettura, nella velocità percettiva, nella memoria visuo-spaziale e nell’intelligenza fluida |
| 1 | Matematico | Cartaceo | Didattica frontale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Alti livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida. |
| 1 | Matematico | Digitale LIM | Didattica frontale | Alti livelli di accuratezza. Alti livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida. |
| 1 | Matematico | Digitale BYOD- Tablet o pc personale | Didattica frontale più uso dello strumento digitale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Bassi livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida e motivazione. |
| 2 | Matematico | Cartaceo | Didattica frontale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Alti livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida. |
| 2 | Matematico | Digitale LIM | Didattica frontale | Alti livelli di accuratezza. Alti livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida. |
| 2 | Matematico | Digitale BYOD- Tablet o pc personale | Didattica frontale più uso dello strumento digitale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Bassi livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida e motivazione. |
| 3 | Matematico | Cartaceo | Didattica frontale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Alti livelli di intelligenza fluida. Alti livelli nelle prove sulle relazioni spaziali. |
| 3 | Matematico | Digitale LIM – App e cd rom | Didattica frontale | Alti livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida e di velocità nell’enumerazione |
| 3 | Matematico | Digitale BYOD- Tablet o pc personale – Videogioco | Didattica frontale più uso dello strumento digitale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Bassi livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida e motivazione. |
| 4 | Matematico | Cartaceo | Didattica frontale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Alti livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida. |
| 4 | Matematico | Digitale LIM | Didattica frontale | Alti livelli di accuratezza. Alti livelli di disattenzione. |
| 4 | Matematico | Digitale BYOD- Tablet o pc personale – Videogioco | Didattica frontale più uso dello strumento digitale | Alti livelli nelle operazioni scritte. Bassi livelli nella velocità di enumerazione. Bassi livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida e motivazione. |
| 5 | Matematico | Cartaceo | Didattica frontale | Alti livelli nell’accuratezza. Alti livelli di intelligenza fluida. |
| 5 | Matematico | Digitale LIM | Didattica frontale | Alti livelli di accuratezza. Alti livelli di disattenzione. Alti livelli di memoria visuo-spaziale. |
| 5 | Matematico | Digitale BYOD- Tablet o pc personale – Videogioco | Didattica frontale più uso dello strumento digitale | Alti livelli nella velocità di enumerazione e nelle operazioni scritte. Bassi livelli di disattenzione. Alti livelli di intelligenza fluida e motivazione. |
